Lahki kroj
Nizek okrogli vrat
Predhodno skrčena
Nizek okrogli vrat
Predhodno skrčena
Tabela velikosti
| S | M | L | XL | XXL | |
| 1/2 prsna širina | 41 cm | 44 cm | 47 cm | 50 cm | 53 cm |
| 1/2 širina pasu | 38 cm | 41 cm | 44 cm | 48 cm | 51 cm |
| 1/2 širina roba | 43 cm | 46 cm | 49 cm | 52 cm | 55 cm |
| Dolžina od ramen | 62 cm | 64 cm | 66 cm | 68 cm | 70 cm |
| Dolžina rokavov | 16,50 cm | 17 cm | 17,50 cm | 18 cm | 18,50 cm |











